qualcard
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| qualcard [2021/10/24 02:56] – created beco | qualcard [2021/11/07 21:24] (current) – livro qualcard beco | ||
|---|---|---|---|
| Line 34: | Line 34: | ||
| - No mesmo exemplo, a nota máxima 5.0 será avaliada em 4.0 (perda de 1 ponto) em aproximadamente 10.5 dias. | - No mesmo exemplo, a nota máxima 5.0 será avaliada em 4.0 (perda de 1 ponto) em aproximadamente 10.5 dias. | ||
| - Quando na reapresentação do cartão atrasado, para cálculo de M1, a nota M0 continua tendo o valor 5.0. | - Quando na reapresentação do cartão atrasado, para cálculo de M1, a nota M0 continua tendo o valor 5.0. | ||
| - | * Quando todos os cartões estiverem com média (A) ou (B), i.é, Nota> | + | * **(Atenção: |
| - Nome completo e usuário | - Nome completo e usuário | ||
| - Data de início | - Data de início | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
| -u username, | -u username, | ||
| -p username, | -p username, | ||
| - | -d file.ex4, | + | -d file.ex4, |
| </ | </ | ||
| Line 237: | Line 237: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Qualcard :: Mille Parole - O livro ===== | ||
| + | |||
| + | Baixe aqui o ebook do '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Livro completo para seu estudo de Italiano. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
qualcard.1635054981.txt.gz · Last modified: by beco
