obi:ex:teclado
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| obi:ex:teclado [2024/06/19 14:39] – created beco | obi:ex:teclado [2024/06/19 14:43] (current) – tabelas beco | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| Dados um número e uma lista de cadeias de caracteres, sua tarefa é determinar quantas cadeias de caracteres da lista podem representar o número dado. | Dados um número e uma lista de cadeias de caracteres, sua tarefa é determinar quantas cadeias de caracteres da lista podem representar o número dado. | ||
| - | Entrada | + | |
| + | ===== Entrada | ||
| A primeira linha da entrada contém uma cadeia de caracteres N, o número de telefone. A segunda linha contém um inteiro M, o número de cadeias de caracteres na lista. Cada uma das M linhas seguintes contém uma cadeia de caracteres Ci. | A primeira linha da entrada contém uma cadeia de caracteres N, o número de telefone. A segunda linha contém um inteiro M, o número de cadeias de caracteres na lista. Cada uma das M linhas seguintes contém uma cadeia de caracteres Ci. | ||
| - | Saída | + | |
| + | ===== Saída | ||
| Seu programa deve produzir uma única linha na saída, contendo um único inteiro, o número de cadeias de caracteres da lista que podem representar o número dado. | Seu programa deve produzir uma única linha na saída, contendo um único inteiro, o número de cadeias de caracteres da lista que podem representar o número dado. | ||
| - | Restrições | ||
| - | |||
| - | 1 ≤ comprimento de N ≤ 1 000 | ||
| - | N contém apenas dígitos entre 2 e 9 | ||
| - | 1 ≤ M ≤ 1 000 | ||
| - | Ci contém apenas letras minúsculas não acentuadas, para 1 ≤ i ≤ M | ||
| - | 1 ≤ comprimento de Ci ≤ 1 000, para 1 ≤ i ≤ M | ||
| - | Ci são todas distintas para 1 ≤ i ≤ M | ||
| - | |||
| - | Informações sobre a pontuação | ||
| - | |||
| - | Para um conjunto de casos de testes valendo 13 pontos, comprimento de N = 1 e M ≤ 20. | ||
| - | Para um conjunto de casos de testes valendo outros 87 pontos, nenhuma restrição adicional. | ||
| - | |||
| - | Exemplos | ||
| - | Entrada | ||
| - | |||
| - | 3482 | ||
| - | 4 | ||
| - | fita | ||
| - | regua | ||
| - | milho | ||
| - | diva | ||
| - | |||
| - | Saída | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | + | ===== Restrições ===== | |
| - | Entrada | + | |
| - | 7476223623 | + | * 1 ≤ comprimento de N ≤ 1 000 |
| - | 5 | + | * N contém apenas dígitos entre 2 e 9 |
| - | pipoca | + | * 1 ≤ M ≤ 1 000 |
| - | pipocadoce | + | * Ci contém apenas letras minúsculas não acentuadas, para 1 ≤ i ≤ M |
| - | misobafobe | + | * 1 ≤ comprimento de Ci ≤ 1 000, para 1 ≤ i ≤ M |
| - | doce | + | * Ci são todas distintas para 1 ≤ i ≤ M |
| - | docepipoca | + | |
| - | Saída | + | ===== Informações sobre a pontuação ===== |
| - | 1 | + | * Para um conjunto de casos de testes valendo 13 pontos, comprimento de N = 1 e M ≤ 20. |
| - | + | * Para um conjunto de casos de testes valendo outros 87 pontos, nenhuma restrição adicional. | |
| - | + | ===== Exemplos ===== | |
| - | Entrada | + | |
| - | 4444 | + | ^ Entrada ^ Saída ^ |
| - | 3 | + | | 3482 | 2 | |
| - | mono | + | | 4 | | |
| - | tudo | + | | fita | | |
| - | nada | + | | regua | | |
| + | | milho | | | ||
| + | | diva | | | ||
| - | Saída | + | ^ Entrada ^ Saída |
| + | | 7476223623 | 1 | | ||
| + | | 5 | | | ||
| + | | pipoca | | | ||
| + | | pipocadoce | | | ||
| + | | misobafobe | | | ||
| + | | doce | | | ||
| + | | docepipoca | | | ||
| + | ^ Entrada ^ Saída ^ | ||
| + | | 4444 | 0 | | ||
| + | | 3 | | | ||
| + | | mono | | | ||
| + | | tudo | | | ||
| + | | nada | | | ||
obi/ex/teclado.1718818762.txt.gz · Last modified: by beco
