obi:ex:placas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| obi:ex:placas [2024/06/14 22:00] – exemplo 5 beco | obi:ex:placas [2024/06/19 21:03] (current) – pontuação beco | ||
|---|---|---|---|
| Line 21: | Line 21: | ||
| * os últimos dois caracteres são dígitos (de '' | * os últimos dois caracteres são dígitos (de '' | ||
| - | Assim, OBI2P24 é uma placa válida no novo padrão Mercosul. | + | Assim, |
| - | Há também um grande contingente de carros em situação irregular - carros com placas falsificadas que não estão nem no antigo padrão Brasileiro, nem no novo padrão Mercosul. Por exemplo, um carro com a placa OBI-24 está em situação irregular, pois a placa não é válida em nenhum dos dois padrões. | + | Há também um grande contingente de carros em situação irregular - carros com placas falsificadas que não estão nem no antigo padrão Brasileiro, nem no novo padrão Mercosul. Por exemplo, um carro com a placa '' |
| O Departamento Nacional de Trânsito identificou que seus funcionários gastam muito tempo verificando manualmente quais placas estão em qual padrão e quais são falsificadas. Por isso, eles pediram sua ajuda para automatizar o process: dada uma placa formada por uma sequência de letras maiúsculas, | O Departamento Nacional de Trânsito identificou que seus funcionários gastam muito tempo verificando manualmente quais placas estão em qual padrão e quais são falsificadas. Por isso, eles pediram sua ajuda para automatizar o process: dada uma placa formada por uma sequência de letras maiúsculas, | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
| ===== Informações sobre pontuação ===== | ===== Informações sobre pontuação ===== | ||
| - | (a fazer) | + | A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima. |
| + | |||
| + | * **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos. | ||
| + | * **Subtarefa 2 (40 pontos):** É garantido que a placa está ou no antigo padrão Brasileiro, ou no novo padrão Mercosul (ou seja, ela não é falsificada). | ||
| + | * **Subtarefa 3 (60 pontos):** Sem restrições adicionais | ||
| + | |||
| + | Seu programa pode resolver corretamente todas ou algumas das subtarefas acima (//elas não precisam ser resolvidas em ordem//). Sua pontuação final na tarefa é a soma dos pontos de todas as subtarefas resolvidas corretamente por qualquer uma das susa submissões. | ||
| ===== Exemplos ===== | ===== Exemplos ===== | ||
obi/ex/placas.1718413221.txt.gz · Last modified: by beco
