obi:ex:ogro
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| obi:ex:ogro [2024/06/14 22:05] – created beco | obi:ex:ogro [2024/06/19 21:15] (current) – completo beco | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| //Nome do arquivo: ogro.x, onde x deve ser c, cpp, java, js ou py//\\ | //Nome do arquivo: ogro.x, onde x deve ser c, cpp, java, js ou py//\\ | ||
| - | //Fonte: OBI2024// | + | //Fonte: OBI2024, PS, fase 1// |
| + | |||
| + | Ogro e Bicho-Papão têm fama de malvados, mas na verdade são amáveis, honestos e trabalhadores, | ||
| + | |||
| + | * Se o número de dedos na mão esquerda é maior do que o número de dedos na mão direito (ou seja '' | ||
| + | * caso contrário, o resultado é o dobro da diferença entre o número de dedos na mão direita e o número de dedos na mão esquerda (ou seja, '' | ||
| + | |||
| + | O problema é que o Ogro também não é lá muito bom em aritmética, | ||
| + | |||
| + | Dados o número de dedos mostrados na mão esquerda ('' | ||
| + | |||
| + | ===== Entrada ===== | ||
| + | |||
| + | A entrada é composta por duas linhas. A primeira linha contém um inteiro '' | ||
| + | |||
| + | ===== Saída ===== | ||
| + | |||
| + | Seu programa deve produzir uma única linha na saída, contendo um único inteiro, o resultado da brincadeira. | ||
| + | |||
| + | ===== Restrições ===== | ||
| + | |||
| + | * 0 ≤ E ≤ 5 | ||
| + | * 0 ≤ D ≤ 5 | ||
| + | * E ≠ D | ||
| + | |||
| + | ===== Informações sobre a pontuação ===== | ||
| + | |||
| + | A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima. | ||
| + | |||
| + | * **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos. | ||
| + | * **Subtarefa 2 (30 pontos):** '' | ||
| + | * **Subtarefa 3 (70 pontos):** Sem restrições adicionais. | ||
| + | |||
| + | Seu programa pode resolver corretamente todas ou algumas das subtarefas acima (//elas não precisam ser resolvidas em ordem//). Sua pontuação final na tarefa é a soma dos pontos de todas as subtarefas resolvidas corretamente por qualquer uma das susa submissões. | ||
| + | |||
| + | ===== Exemplos ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Exemplo de entrada 1 ^ Exemplo de saída 1 ^ | ||
| + | | 1 | 1 | | ||
| + | | 0 | | | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Exemplo de entrada 2 ^ Exemplo de saída 2 ^ | ||
| + | | 2 | 6 | | ||
| + | | 5 | | | ||
| + | |||
| + | // | ||
| - | Ogro e Bicho-Papão têm fama de malvados, mas na verdade são amáveis, honestos e trabalhadores, | ||
obi/ex/ogro.1718413554.txt.gz · Last modified: by beco
