User Tools

Site Tools


obi:ex:jogo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
obi:ex:jogo [2024/06/14 21:11] – created becoobi:ex:jogo [2024/06/19 20:48] (current) – restrições bullets beco
Line 20: Line 20:
 A figura abaixo mostra um exemplo de jogo em uma matriz ''5 x 5'' e seus estados para diferentes valores de ''Q''. Células vivas são representadas com a cor preta e células mortas são representadas com a cor branca. A figura abaixo mostra um exemplo de jogo em uma matriz ''5 x 5'' e seus estados para diferentes valores de ''Q''. Células vivas são representadas com a cor preta e células mortas são representadas com a cor branca.
  
 +{{ :obi:ex:obi2024-jogo-da-vida.png?640 |}}
 +
 +===== Entrada =====
 +
 +A primeira linha contém dois números inteiros, ''N'' e ''Q'', representando, respectivamente, o número de linhas/colunas da matriz e o número de passos a serem simulados.
 +
 +As próximas ''N'' linhas contém ''N'' caracteres cada. O //j-ésimo// caracter da //i-ésima// linha representa o estado inicial da célula na linha //i// e coluna //j//. Caso o caractere seja '0', a célula naquela posição inicia o jogo morta; caso o caractere seja '1', a célula inicia o jogo viva.
 +
 +===== Saída =====
 +
 +O seu programa deverá imprimir ''N'' linhas, cada uma contendo ''N'' caracteres. Na //i-ésima// linha, o
 +//j-ésimo// caractere deve representar o //Q-ésimo// estado da célula na linha //i// e coluna //j//.
 +Caso a célula esteja morta, o caractere deve ser '0'; se ela estiver viva, o caractere deve ser '1'.
 +
 +===== Restrições =====
 +
 +
 +  * 1 ≤ N ≤ 50
 +  * 1 ≤ Q ≤ 100
 +
 +===== Informações sobre a pontuação =====
 +
 +A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima.
 +
 +    * Subtarefa 1 (0 pontos): Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.
 +    * Subtarefa 2 (30 pontos): Q = 1.
 +    * Subtarefa 3 (70 pontos): Sem restrições adicionais.
 +
 +
 +Seu programa pode resolver corretamente todas ou algumas das subtarefas acima (//elas não precisam ser resolvidas em ordem//). Sua pontuação final na tarefa é a soma dos pontos de todas as subtarefas resolvidas corretamente por qualquer uma das suas submissões.
 +
 +===== Exemplos =====
 +
 +^ Exemplo de entrada 1 ^                              Exemplo de saída 1 ^
 +| ''5 3''                                               ''01100'' |
 +| ''00000'' |                                             ''11000'' |
 +| ''01110'' |                                             ''00100'' |
 +| ''01000'' |                                             ''00000'' |
 +| ''00100'' |                                             ''00000'' |
 +| ''00000'' |
 +
 +//Explicação do exemplo 1:// Este exemplo corresponde ao mostrado nas imagens do enunciado.
 +
 +
 +^ Exemplo de entrada 2 ^  Exemplo de saída 2 ^
 +| ''15 1''            |        ''000000000000000'' |
 +| ''000010000010000'' |        ''000110000011000'' |
 +| ''000010000010000'' |        ''000011000110000'' |
 +| ''000011000110000'' |        ''010010101010010'' |
 +| ''000000000000000'' |        ''011101101101110'' |
 +| ''111001101100111'' |        ''001010101010100'' |
 +| ''001010101010100'' |        ''000111000111000'' |
 +| ''000011000110000'' |        ''000000000000000'' |
 +| ''000000000000000'' |        ''000111000111000'' |
 +| ''000011000110000'' |        ''001010101010100'' |
 +| ''001010101010100'' |        ''011101101101110'' |
 +| ''111001101100111'' |        ''010010101010010'' |
 +| ''000000000000000'' |        ''000011000110000'' |
 +| ''000011000110000'' |        ''000110000011000'' |
 +| ''000010000010000'' |        ''000000000000000'' |
 +| ''000010000010000'' | |
 +
 +^ Exemplo de entrada 3  ^  Exemplo de saída 3 ^
 +| ''15 3''            |        ''000010000010000'' |
 +| ''000010000010000'' |        ''000010000010000'' |
 +| ''000010000010000'' |        ''000011000110000'' |
 +| ''000011000110000'' |        ''000000000000000'' |
 +| ''000000000000000'' |        ''111001101100111'' |
 +| ''111001101100111'' |        ''001010101010100'' |
 +| ''001010101010100'' |        ''000011000110000'' |
 +| ''000011000110000'' |        ''000000000000000'' |
 +| ''000000000000000'' |        ''000011000110000'' |
 +| ''000011000110000'' |        ''001010101010100'' |
 +| ''001010101010100'' |        ''111001101100111'' |
 +| ''111001101100111'' |        ''000000000000000'' |
 +| ''000000000000000'' |        ''000011000110000'' |
 +| ''000011000110000'' |        ''000010000010000'' |
 +| ''000010000010000'' |        ''000010000010000'' |
 +| ''000010000010000'' | |
  
obi/ex/jogo.1718410280.txt.gz · Last modified: by beco