obi:ex:concurso
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
obi:ex:concurso [2024/06/14 22:04] – created beco | obi:ex:concurso [2024/06/19 17:28] (current) – completo v1 beco | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
Cláudia trabalha na OBI (Organização dos Bons Informáticos), | Cláudia trabalha na OBI (Organização dos Bons Informáticos), | ||
+ | |||
+ | Chamamos de **nota de corte** a nota mínima necessária para ser aprovado no concurso. Ou seja, se a nota de corte do concurso for '' | ||
+ | |||
+ | Seu chefe pediu para que Cláudia aprove no mínimo '' | ||
+ | |||
+ | Sua tarefa é: dados o número '' | ||
+ | |||
+ | ===== Entrada ===== | ||
+ | |||
+ | A primeira linha da entrada contém dois inteiros, '' | ||
+ | |||
+ | A segunda linha da entrada contém '' | ||
+ | |||
+ | ===== Saída ===== | ||
+ | |||
+ | Seu programa deve imprimir uma linha contendo um único inteiro '' | ||
+ | |||
+ | ===== Restrições ===== | ||
+ | |||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | |||
+ | ===== Informações sobre a pontuação ===== | ||
+ | |||
+ | A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima. | ||
+ | |||
+ | * **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados aabixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos. | ||
+ | * **Subtarefa 2 (20 pontos):** '' | ||
+ | * **Subtarefa 3 (20 pontos):** '' | ||
+ | * **Subtarefa 4 (20 pontos):** '' | ||
+ | * **Subtarefa 5 (40 pontos):** Sem restrições adicionais. | ||
+ | |||
+ | Seu programa pode resolver corretamente todas ou algumas das subtarefas acima (//elas não precisam ser resolvidas em ordem//). Sua pontuação final na tarefa é a soma dos pontos de todas as sutarefas resolvidas corretamente por qualquer uma das suas submissões. | ||
+ | |||
+ | ===== Exemplos ===== | ||
+ | |||
+ | ^ Exemplo de entrada 1 ^ Exemplo de saída 1 ^ | ||
+ | | 3 1 | 98 | | ||
+ | | 92 83 98 | | | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ^ Exemplo de entrada 2 ^ Exemplo de saída 2 ^ | ||
+ | | 4 2 | 3 | | ||
+ | | 1 2 3 4 | | | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ^ Exemplo de entrada 3 ^ Exemplo de saída 3 ^ | ||
+ | | 5 3 | 20 | | ||
+ | | 20 20 10 20 30 | | | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ^ Exemplo de entrada 4 ^ Exemplo de saída 4 ^ | ||
+ | | 10 5 | 1 | | ||
+ | | 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
obi/ex/concurso.1718413455.txt.gz · Last modified: 2024/06/14 22:04 by beco