obi:ex:camisetas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| obi:ex:camisetas [2024/06/13 14:48] – primeira tabela beco | obi:ex:camisetas [2024/06/19 20:48] (current) – restrições bullets beco | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Camisetas da Olimpíada ====== | ====== Camisetas da Olimpíada ====== | ||
| - | //Nome do arquivo: camisetas.x, | + | //Nome do arquivo: camisetas.x, |
| //Fonte: [[https:// | //Fonte: [[https:// | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| ===== Restrições ===== | ===== Restrições ===== | ||
| - | | + | * 1 ≤ N ≤ 1000 |
| - | 0 ≤ P ≤ 1000 | + | |
| - | 0 ≤ M ≤ 1000 | + | |
| - | N ≤ P + M | + | |
| - | 1 ≤ Xi ≤ 2 para 1 ≤ i ≤ N | + | |
| - | Informações sobre a pontuação | + | ===== Informações sobre a pontuação |
| - | | + | Para um conjunto de casos de testes valendo 20 pontos, 1 ≤ N ≤ 10. |
| ===== Exemplos ===== | ===== Exemplos ===== | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| | 2 | | | | 2 | | | ||
| - | Entrada | + | ^ Entrada |
| + | | 4 | N | | ||
| + | | 2 2 2 2 | | | ||
| + | | 1 | | | ||
| + | | 3 | | | ||
| - | 4 | + | ^ Entrada ^ Saída |
| - | 2 2 2 2 | + | | 6 | N | |
| - | 1 | + | | 1 1 1 2 1 1 | | |
| - | 3 | + | | 4 | | |
| - | + | | 4 | | | |
| - | Saída | + | |
| - | + | ||
| - | N | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Entrada | + | |
| - | + | ||
| - | 6 | + | |
| - | 1 1 1 2 1 1 | + | |
| - | 4 | + | |
| - | 4 | + | |
| - | + | ||
| - | Saída | + | |
| - | N | ||
| - | |||
obi/ex/camisetas.1718300903.txt.gz · Last modified: by beco
