obi:ex:camisetas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
obi:ex:camisetas [2024/06/13 14:42] – created rascunho beco | obi:ex:camisetas [2024/06/19 20:48] (current) – restrições bullets beco | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Camisetas da Olimpíada ====== | ====== Camisetas da Olimpíada ====== | ||
- | //Nome do arquivo: camisetas.x, | + | //Nome do arquivo: camisetas.x, |
//Fonte: [[https:// | //Fonte: [[https:// | ||
Line 9: | Line 9: | ||
Dadas a lista com os tamanhos preferidos pelos premiados e a quantidade de camisetas de cada tamanho produzidas pela empresa, escreva um programa para determinar se todos os premiados receberão camisetas do tamanho escolhido. | Dadas a lista com os tamanhos preferidos pelos premiados e a quantidade de camisetas de cada tamanho produzidas pela empresa, escreva um programa para determinar se todos os premiados receberão camisetas do tamanho escolhido. | ||
- | Entrada | + | |
+ | ===== Entrada | ||
A primeira linha contém um inteiro N, o número de premiados. A segunda linha contém N inteiros Ti, indicando os tamanhos solicitados pelos premiados, sendo que Ti = 1 representa o tamanho pequeno e Ti = 2 representa o tamanho médio. A terceira linha contém um inteiro P, o número de camisetas de tamanho pequeno produzidas. A quarta e última contém um inteiro M, o número de camisetas de tamanho médio produzidas. | A primeira linha contém um inteiro N, o número de premiados. A segunda linha contém N inteiros Ti, indicando os tamanhos solicitados pelos premiados, sendo que Ti = 1 representa o tamanho pequeno e Ti = 2 representa o tamanho médio. A terceira linha contém um inteiro P, o número de camisetas de tamanho pequeno produzidas. A quarta e última contém um inteiro M, o número de camisetas de tamanho médio produzidas. | ||
- | Saída | + | |
+ | ===== Saída | ||
Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, que deve ser a letra maiúscula ' | Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, que deve ser a letra maiúscula ' | ||
- | Restrições | ||
- | 1 ≤ N ≤ 1000 | + | ===== Restrições ===== |
- | 0 ≤ P ≤ 1000 | + | |
- | 0 ≤ M ≤ 1000 | + | |
- | N ≤ P + M | + | |
- | 1 ≤ Xi ≤ 2 para 1 ≤ i ≤ N | + | |
- | Informações sobre a pontuação | + | * 1 ≤ N ≤ 1000 |
+ | * 0 ≤ P ≤ 1000 | ||
+ | * 0 ≤ M ≤ 1000 | ||
+ | * N ≤ P + M | ||
+ | * 1 ≤ Xi ≤ 2 para 1 ≤ i ≤ N | ||
- | Para um conjunto de casos de testes valendo 20 pontos, 1 ≤ N ≤ 10. | + | ===== Informações sobre a pontuação ===== |
- | Exemplos | + | Para um conjunto de casos de testes valendo 20 pontos, 1 ≤ N ≤ 10. |
- | Entrada | + | |
- | 5 | + | ===== Exemplos ===== |
- | 1 1 2 1 2 | + | |
- | 3 | + | |
- | 2 | + | |
- | + | ||
- | Saída | + | |
- | + | ||
- | S | + | |
- | + | ||
+ | ^ Entrada ^ Saída ^ | ||
+ | | 5 | S | | ||
+ | | 1 1 2 1 2 | | | ||
+ | | 3 | | | ||
+ | | 2 | | | ||
- | Entrada | + | ^ Entrada |
- | + | | 4 | N | | |
- | 4 | + | | 2 2 2 2 | | |
- | 2 2 2 2 | + | | 1 | | |
- | 1 | + | | 3 | | |
- | 3 | + | |
- | + | ||
- | Saída | + | |
- | + | ||
- | N | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Entrada | + | |
- | + | ||
- | 6 | + | |
- | 1 1 1 2 1 1 | + | |
- | 4 | + | |
- | 4 | + | |
- | Saída | + | ^ Entrada ^ Saída |
+ | | 6 | N | | ||
+ | | 1 1 1 2 1 1 | | | ||
+ | | 4 | | | ||
+ | | 4 | | | ||
- | N | ||
- | |||
obi/ex/camisetas.1718300530.txt.gz · Last modified: 2024/06/13 14:42 by beco